San Diego Trip Schedule
Open trips you can book right now across the San Diego fleet
Open trips you can book right now across the San Diego fleet
H&M Landing — Coming Soon
| Boat | Depart | Return | Trip | Price | Availability | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, August 18, 2026 | ||||||
| Southern CalOceanside Sea Center | Tue, Aug 18 10:00 AM | 3:00 PM | AM Half Day | $80 | 19 open | Book |
| TomahawkFisherman's Landing | Tue, Aug 18 11:00 AM | Thu, Aug 20 6:00 AM | 2 Day | $771.08 | 3 open | Book |
| New SeaforthSeaforth Sportfishing | Tue, Aug 18 12:30 PM | 5:30 PM | PM Half Day | $80 | 33 open | Book |
| DolphinFisherman's Landing | Tue, Aug 18 1:00 PM | 6:30 PM | PM Half Day | $82.80 | 48 open | Book |
| Daily DoublePoint Loma Sportfishing | Tue, Aug 18 3:00 PM | 8:30 PM | PM Half Day | $77.63 | 36 open | Book |
| New SeaforthSeaforth Sportfishing | Tue, Aug 18 6:00 PM | 10:30 PM | Twilight | $75 | 39 open | Book |
| Wednesday, August 19, 2026 | ||||||
| Blue HorizonOceanside Sea Center | Wed, Aug 19 5:30 AM | 5:00 PM | Full Day | $195 | 5 open | Book |
| New SeaforthSeaforth Sportfishing | Wed, Aug 19 6:00 AM | 11:30 AM | AM Half Day | $80 | 40 open | Book |
| DolphinFisherman's Landing | Wed, Aug 19 6:30 AM | 12:30 PM | AM Half Day | $82.80 | 49 open | Book |
| Sea WatchSeaforth Sportfishing | Wed, Aug 19 7:00 AM | 4:00 PM | 3/4 Day Local | $160 | 32 open | Book |
| Daily DoublePoint Loma Sportfishing | Wed, Aug 19 8:30 AM | 2:30 PM | AM Half Day | $77.63 | 24 open | Book |
| Southern CalOceanside Sea Center | Wed, Aug 19 10:00 AM | 3:00 PM | AM Half Day | $80 | 23 open | Book |
| IslanderFisherman's Landing | Wed, Aug 19 11:00 AM | Fri, Aug 21 6:00 AM | 2 Day Limited Load | $1069.16 | 1 open | Book |
| New SeaforthSeaforth Sportfishing | Wed, Aug 19 12:30 PM | 5:30 PM | PM Half Day | $80 | 52 open | Book |
| DolphinFisherman's Landing | Wed, Aug 19 1:00 PM | 6:30 PM | PM Half Day | $82.80 | 51 open | Book |
| Daily DoublePoint Loma Sportfishing | Wed, Aug 19 3:00 PM | 8:30 PM | PM Half Day | $77.63 | 37 open | Book |
| New SeaforthSeaforth Sportfishing | Wed, Aug 19 6:00 PM | 10:30 PM | Twilight | $75 | 51 open | Book |
| Thursday, August 20, 2026 | ||||||
| Blue HorizonOceanside Sea Center | Thu, Aug 20 5:30 AM | 5:00 PM | Full Day | $195 | 5 open | Book |
| Mission BellePoint Loma Sportfishing | Thu, Aug 20 5:30 AM | 5:30 PM | Full Day (Passport Required) | $258.75 | 17 open | Book |
| New SeaforthSeaforth Sportfishing | Thu, Aug 20 6:00 AM | 11:30 AM | AM Half Day | $80 | 38 open | Book |
| DolphinFisherman's Landing | Thu, Aug 20 6:30 AM | 12:30 PM | AM Half Day | $82.80 | 50 open | Book |
| Chubasco IIOceanside Sea Center | Thu, Aug 20 7:00 AM | 4:00 PM | 3/4 Day | $105 | 21 open | Book |
| Sea WatchSeaforth Sportfishing | Thu, Aug 20 7:00 AM | 4:00 PM | 3/4 Day Local | $160 | 32 open | Book |
| Daily DoublePoint Loma Sportfishing | Thu, Aug 20 8:30 AM | 2:30 PM | AM Half Day | $77.63 | 34 open | Book |
| HighlinerSeaforth Sportfishing | Thu, Aug 20 9:00 AM | Fri, Aug 21 6:00 PM | 1.5 Day Limited Load | $555 | 19 open | Book |
| Southern CalOceanside Sea Center | Thu, Aug 20 10:00 AM | 3:00 PM | AM Half Day | $80 | 30 open | Book |
| SuccessPoint Loma Sportfishing | Thu, Aug 20 11:00 AM | Sun, Aug 23 6:00 AM | 3 Day | $2,163.15 | 4 open | Book |
| New SeaforthSeaforth Sportfishing | Thu, Aug 20 12:30 PM | 5:30 PM | PM Half Day | $80 | 51 open | Book |
| DolphinFisherman's Landing | Thu, Aug 20 1:00 PM | 6:30 PM | PM Half Day | $82.80 | 46 open | Book |
| Daily DoublePoint Loma Sportfishing | Thu, Aug 20 3:00 PM | 8:30 PM | PM Half Day | $77.63 | 38 open | Book |
| New SeaforthSeaforth Sportfishing | Thu, Aug 20 6:00 PM | 10:30 PM | Twilight | $75 | 45 open | Book |
| Friday, August 21, 2026 | ||||||
| Point LomaPoint Loma Sportfishing | Fri, Aug 21 5:30 AM | 5:30 PM | Full Day (Passport Required) | $258.75 | 9 open | Book |
| New SeaforthSeaforth Sportfishing | Fri, Aug 21 6:00 AM | 11:30 AM | AM Half Day | $80 | 48 open | Book |
| DolphinFisherman's Landing | Fri, Aug 21 6:30 AM | 12:30 PM | AM Half Day | $82.80 | 50 open | Book |
| Chubasco IIOceanside Sea Center | Fri, Aug 21 7:00 AM | 4:00 PM | 3/4 Day | $105 | 31 open | Book |
| Daily DoublePoint Loma Sportfishing | Fri, Aug 21 8:30 AM | 2:30 PM | AM Half Day | $77.63 | 32 open | Book |
| Southern CalOceanside Sea Center | Fri, Aug 21 10:00 AM | 3:00 PM | AM Half Day | $80 | 31 open | Book |
| New SeaforthSeaforth Sportfishing | Fri, Aug 21 12:30 PM | 5:30 PM | PM Half Day | $80 | 45 open | Book |
| DolphinFisherman's Landing | Fri, Aug 21 1:00 PM | 6:30 PM | PM Half Day | $82.80 | 55 open | Book |
| Daily DoublePoint Loma Sportfishing | Fri, Aug 21 3:00 PM | 8:30 PM | PM Half Day | $77.63 | 40 open | Book |
| Chubasco IIOceanside Sea Center | Fri, Aug 21 5:00 PM | 10:00 PM | Twilight | $80 | 27 open | Book |
| New SeaforthSeaforth Sportfishing | Fri, Aug 21 6:00 PM | 10:30 PM | Twilight | $75 | 47 open | Book |
| DolphinFisherman's Landing | Fri, Aug 21 7:00 PM | 11:00 PM | Twilight | $77.63 | 48 open | Book |
| Saturday, August 22, 2026 | ||||||
| DolphinFisherman's Landing | Sat, Aug 22 6:30 AM | 12:30 PM | AM Half Day | $82.80 | 9 open | Book |
| Chubasco IIOceanside Sea Center | Sat, Aug 22 7:00 AM | 4:00 PM | 3/4 Day | $105 | 3 open | Book |
| Daily DoublePoint Loma Sportfishing | Sat, Aug 22 8:30 AM | 2:30 PM | AM Half Day | $82.80 | 34 open | Book |
| Southern CalOceanside Sea Center | Sat, Aug 22 10:00 AM | 3:00 PM | AM Half Day | $80 | 17 open | Book |
| New SeaforthSeaforth Sportfishing | Sat, Aug 22 12:30 PM | 5:30 PM | PM Half Day | $80 | 5 open | Book |
| DolphinFisherman's Landing | Sat, Aug 22 1:00 PM | 6:30 PM | PM Half Day | $82.80 | 49 open | Book |
| Daily DoublePoint Loma Sportfishing | Sat, Aug 22 3:00 PM | 8:30 PM | PM Half Day | $82.80 | 21 open | Book |
| Chubasco IIOceanside Sea Center | Sat, Aug 22 5:00 PM | 10:00 PM | Twilight | $80 | 32 open | Book |
| New SeaforthSeaforth Sportfishing | Sat, Aug 22 6:00 PM | 10:30 PM | Twilight | $75 | 43 open | Book |
| DolphinFisherman's Landing | Sat, Aug 22 7:00 PM | 11:00 PM | Twilight | $77.63 | 46 open | Book |
| Sunday, August 23, 2026 | ||||||
| Point LomaPoint Loma Sportfishing | Sun, Aug 23 5:30 AM | 5:00 PM | Full Day (Passport Required) | $258.75 | 15 open | Book |
| New SeaforthSeaforth Sportfishing | Sun, Aug 23 6:00 AM | 11:30 AM | AM Half Day | $80 | 6 open | Book |
| DolphinFisherman's Landing | Sun, Aug 23 6:30 AM | 12:30 PM | AM Half Day | $82.80 | 54 open | Book |
| Chubasco IIOceanside Sea Center | Sun, Aug 23 7:00 AM | 4:00 PM | 3/4 Day | $105 | 24 open | Book |
| Daily DoublePoint Loma Sportfishing | Sun, Aug 23 8:30 AM | 2:30 PM | AM Half Day | $82.80 | 37 open | Book |
| Southern CalOceanside Sea Center | Sun, Aug 23 10:00 AM | 3:00 PM | AM Half Day | $80 | 36 open | Book |
| New SeaforthSeaforth Sportfishing | Sun, Aug 23 12:30 PM | 5:30 PM | PM Half Day | $80 | 51 open | Book |
| DolphinFisherman's Landing | Sun, Aug 23 1:00 PM | 6:30 PM | PM Half Day | $82.80 | 53 open | Book |
| Daily DoublePoint Loma Sportfishing | Sun, Aug 23 3:00 PM | 8:30 PM | PM Half Day | $82.80 | 38 open | Book |
| New SeaforthSeaforth Sportfishing | Sun, Aug 23 6:00 PM | 10:30 PM | Twilight | $75 | 55 open | Book |
| LibertyFisherman's Landing | Sun, Aug 23 8:00 PM | Mon, Aug 24 7:00 PM | Overnight | $388.13 | 7 open | Book |
| Monday, August 24, 2026 | ||||||
| Blue HorizonOceanside Sea Center | Mon, Aug 24 5:30 AM | 5:00 PM | Full Day | $195 | 21 open | Book |
| Mission BellePoint Loma Sportfishing | Mon, Aug 24 5:30 AM | 5:30 PM | Full Day (Passport Required) | $258.75 | 27 open | Book |
| New SeaforthSeaforth Sportfishing | Mon, Aug 24 6:00 AM | 11:30 AM | AM Half Day | $80 | 46 open | Book |
| DolphinFisherman's Landing | Mon, Aug 24 6:30 AM | 12:30 PM | AM Half Day | $82.80 | 55 open | Book |
| Sea WatchSeaforth Sportfishing | Mon, Aug 24 7:00 AM | 4:00 PM | 3/4 Day Local | $160 | 35 open | Book |
| Daily DoublePoint Loma Sportfishing | Mon, Aug 24 8:30 AM | 2:30 PM | AM Half Day | $77.63 | 36 open | Book |
| Southern CalOceanside Sea Center | Mon, Aug 24 10:00 AM | 3:00 PM | AM Half Day | $80 | 40 open | Book |
| ConstitutionFisherman's Landing | Mon, Aug 24 11:00 AM | Wed, Aug 26 6:00 AM | 2 Day Limited Load | $931.50 | 6 open | Book |
| New SeaforthSeaforth Sportfishing | Mon, Aug 24 12:30 PM | 5:30 PM | PM Half Day | $80 | 46 open | Book |
| DolphinFisherman's Landing | Mon, Aug 24 1:00 PM | 6:30 PM | PM Half Day | $82.80 | 55 open | Book |
| Daily DoublePoint Loma Sportfishing | Mon, Aug 24 3:00 PM | 8:30 PM | PM Half Day | $77.63 | 40 open | Book |
| CortezSeaforth Sportfishing | Mon, Aug 24 5:00 PM | Wed, Aug 26 6:00 AM | 1.5 Day Limited Load | $555 | 16 open | Book |
| New SeaforthSeaforth Sportfishing | Mon, Aug 24 6:00 PM | 10:30 PM | Twilight | $75 | 52 open | Book |
| TomahawkFisherman's Landing | Mon, Aug 24 6:00 PM | Wed, Aug 26 6:00 AM | 1.5 Day | $569.25 | 3 open | Book |
| Tuesday, August 25, 2026 | ||||||
| Blue HorizonOceanside Sea Center | Tue, Aug 25 5:30 AM | 5:00 PM | Full Day | $195 | 18 open | Book |
| Mission BellePoint Loma Sportfishing | Tue, Aug 25 5:30 AM | 5:30 PM | Full Day (Passport Required) | $258.75 | 30 open | Book |
| New SeaforthSeaforth Sportfishing | Tue, Aug 25 6:00 AM | 11:30 AM | AM Half Day | $80 | 54 open | Book |
| DolphinFisherman's Landing | Tue, Aug 25 6:30 AM | 12:30 PM | AM Half Day | $82.80 | 55 open | Book |
| Sea WatchSeaforth Sportfishing | Tue, Aug 25 7:00 AM | 4:00 PM | 3/4 Day Local | $160 | 31 open | Book |
| Daily DoublePoint Loma Sportfishing | Tue, Aug 25 8:30 AM | 2:30 PM | AM Half Day | $77.63 | 40 open | Book |
| PacificaSeaforth Sportfishing | Tue, Aug 25 10:00 AM | Thu, Aug 27 6:00 AM | 2 Day Limited Load | $735 | 17 open | Book |
| Southern CalOceanside Sea Center | Tue, Aug 25 10:00 AM | 3:00 PM | AM Half Day | $80 | 40 open | Book |
| New SeaforthSeaforth Sportfishing | Tue, Aug 25 12:30 PM | 5:30 PM | PM Half Day | $80 | 54 open | Book |
| DolphinFisherman's Landing | Tue, Aug 25 1:00 PM | 6:30 PM | PM Half Day | $82.80 | 55 open | Book |
| Daily DoublePoint Loma Sportfishing | Tue, Aug 25 3:00 PM | 8:30 PM | PM Half Day | $77.63 | 40 open | Book |
| New SeaforthSeaforth Sportfishing | Tue, Aug 25 6:00 PM | 10:30 PM | Twilight | $75 | 55 open | Book |
| PegasusFisherman's Landing | Tue, Aug 25 6:00 PM | Thu, Aug 27 6:00 AM | 1.5 Day Limited Load | $672.75 | 5 open | Book |
| TributeSeaforth Sportfishing | Tue, Aug 25 7:00 PM | Thu, Aug 27 6:00 AM | 1.5 Day Limited Load | $555 | 13 open | Book |
| VoyagerSeaforth Sportfishing | Tue, Aug 25 8:00 PM | Wed, Aug 26 5:00 PM | Overnight Limited Load | $375 | 1 open | Book |
| Wednesday, August 26, 2026 | ||||||
| Blue HorizonOceanside Sea Center | Wed, Aug 26 5:30 AM | 5:00 PM | Full Day | $195 | 22 open | Book |
| Mission BellePoint Loma Sportfishing | Wed, Aug 26 5:30 AM | 5:30 PM | Full Day (Passport Required) | $258.75 | 24 open | Book |
| New SeaforthSeaforth Sportfishing | Wed, Aug 26 6:00 AM | 11:30 AM | AM Half Day | $80 | 55 open | Book |
| DolphinFisherman's Landing | Wed, Aug 26 6:30 AM | 12:30 PM | AM Half Day | $82.80 | 55 open | Book |
| Sea WatchSeaforth Sportfishing | Wed, Aug 26 7:00 AM | 4:00 PM | 3/4 Day Local | $160 | 35 open | Book |
| Daily DoublePoint Loma Sportfishing | Wed, Aug 26 8:30 AM | 2:30 PM | AM Half Day | $77.63 | 40 open | Book |
| FortuneFisherman's Landing | Wed, Aug 26 10:00 AM | Fri, Aug 28 6:00 AM | 2 Day Limited Load | $838.35 | 13 open | Book |
| Southern CalOceanside Sea Center | Wed, Aug 26 10:00 AM | 3:00 PM | AM Half Day | $80 | 40 open | Book |
| LibertyFisherman's Landing | Wed, Aug 26 11:00 AM | Fri, Aug 28 6:00 AM | 2 Day Limited Load | $926.33 | 1 open | Book |
| New SeaforthSeaforth Sportfishing | Wed, Aug 26 12:30 PM | 5:30 PM | PM Half Day | $80 | 50 open | Book |
| DolphinFisherman's Landing | Wed, Aug 26 1:00 PM | 6:30 PM | PM Half Day | $82.80 | 55 open | Book |
| Daily DoublePoint Loma Sportfishing | Wed, Aug 26 3:00 PM | 8:30 PM | PM Half Day | $77.63 | 40 open | Book |
| New SeaforthSeaforth Sportfishing | Wed, Aug 26 6:00 PM | 10:30 PM | Twilight | $75 | 55 open | Book |
| Thursday, August 27, 2026 | ||||||
| Blue HorizonOceanside Sea Center | Thu, Aug 27 5:30 AM | 5:00 PM | Full Day | $195 | 22 open | Book |
| Point LomaPoint Loma Sportfishing | Thu, Aug 27 5:30 AM | 5:30 PM | Full Day (Passport Required) | $258.75 | 11 open | Book |
| Sea WatchSeaforth Sportfishing | Thu, Aug 27 6:00 AM | 11:30 AM | AM Half Day | $80 | 36 open | Book |
| DolphinFisherman's Landing | Thu, Aug 27 6:30 AM | 12:30 PM | AM Half Day | $82.80 | 55 open | Book |
| Chubasco IIOceanside Sea Center | Thu, Aug 27 7:00 AM | 4:00 PM | 3/4 Day | $105 | 32 open | Book |
| Daily DoublePoint Loma Sportfishing | Thu, Aug 27 8:30 AM | 2:30 PM | AM Half Day | $77.63 | 40 open | Book |
| Southern CalOceanside Sea Center | Thu, Aug 27 10:00 AM | 3:00 PM | AM Half Day | $80 | 40 open | Book |
| Sea WatchSeaforth Sportfishing | Thu, Aug 27 12:30 PM | 5:30 PM | PM Half Day | $80 | 38 open | Book |
| DolphinFisherman's Landing | Thu, Aug 27 1:00 PM | 6:30 PM | PM Half Day | $82.80 | 49 open | Book |
| Daily DoublePoint Loma Sportfishing | Thu, Aug 27 3:00 PM | 8:30 PM | PM Half Day | $77.63 | 40 open | Book |
| Sea WatchSeaforth Sportfishing | Thu, Aug 27 6:00 PM | 10:30 PM | Twilight | $75 | 35 open | Book |
| PacificaSeaforth Sportfishing | Thu, Aug 27 7:00 PM | Fri, Aug 28 5:00 PM | Overnight | $340 | 2 open | Book |
| Friday, August 28, 2026 | ||||||
| Chubasco IIOceanside Sea Center | Fri, Aug 28 7:00 AM | 4:00 PM | 3/4 Day | $105 | 30 open | Book |
| Daily DoublePoint Loma Sportfishing | Fri, Aug 28 8:30 AM | 2:30 PM | AM Half Day | $77.63 | 33 open | Book |
| Southern CalOceanside Sea Center | Fri, Aug 28 10:00 AM | 3:00 PM | AM Half Day | $80 | 31 open | Book |
| TomahawkFisherman's Landing | Fri, Aug 28 10:00 AM | Sun, Aug 30 6:00 AM | 2 Day Limited Load | $771.08 | 24 open | Book |
| Daily DoublePoint Loma Sportfishing | Fri, Aug 28 3:00 PM | 8:30 PM | PM Half Day | $77.63 | 27 open | Book |
| Chubasco IIOceanside Sea Center | Fri, Aug 28 5:00 PM | 10:00 PM | Twilight | $80 | 27 open | Book |
| Sea WatchSeaforth Sportfishing | Fri, Aug 28 6:00 PM | 10:30 PM | Twilight | $75 | 38 open | Book |
| DolphinFisherman's Landing | Fri, Aug 28 7:00 PM | 11:00 PM | Twilight | $77.63 | 50 open | Book |
| SuccessPoint Loma Sportfishing | Fri, Aug 28 9:00 PM | Sun, Aug 30 7:00 PM | 2 Day | $1,542.15 | 3 open | Book |
| Saturday, August 29, 2026 | ||||||
| New SeaforthSeaforth Sportfishing | Sat, Aug 29 6:00 AM | 11:30 AM | AM Half Day | $80 | 38 open | Book |
| DolphinFisherman's Landing | Sat, Aug 29 6:30 AM | 12:30 PM | AM Half Day | $82.80 | 49 open | Book |
| Daily DoublePoint Loma Sportfishing | Sat, Aug 29 8:30 AM | 2:30 PM | AM Half Day | $82.80 | 10 open | Book |
| Southern CalOceanside Sea Center | Sat, Aug 29 10:00 AM | 3:00 PM | AM Half Day | $80 | 21 open | Book |
| New SeaforthSeaforth Sportfishing | Sat, Aug 29 12:30 PM | 5:30 PM | PM Half Day | $80 | 33 open | Book |
| DolphinFisherman's Landing | Sat, Aug 29 1:00 PM | 6:30 PM | PM Half Day | $82.80 | 55 open | Book |
| Chubasco IIOceanside Sea Center | Sat, Aug 29 5:00 PM | 10:00 PM | Twilight | $80 | 30 open | Book |
| New SeaforthSeaforth Sportfishing | Sat, Aug 29 6:00 PM | 10:30 PM | Twilight | $75 | 55 open | Book |
| DolphinFisherman's Landing | Sat, Aug 29 7:00 PM | 11:00 PM | Twilight | $77.63 | 50 open | Book |
| Sunday, August 30, 2026 | ||||||
| Mission BellePoint Loma Sportfishing | Sun, Aug 30 5:30 AM | 5:30 PM | Full Day (Passport Required) | $258.75 | 1 open | Book |
| New SeaforthSeaforth Sportfishing | Sun, Aug 30 6:00 AM | 11:30 AM | AM Half Day | $80 | 55 open | Book |
| DolphinFisherman's Landing | Sun, Aug 30 6:30 AM | 12:30 PM | AM Half Day | $82.80 | 55 open | Book |
| Chubasco IIOceanside Sea Center | Sun, Aug 30 7:00 AM | 4:00 PM | 3/4 Day | $105 | 25 open | Book |
| Sea WatchSeaforth Sportfishing | Sun, Aug 30 7:00 AM | 4:00 PM | 3/4 Day Local | $160 | 32 open | Book |
| Daily DoublePoint Loma Sportfishing | Sun, Aug 30 8:30 AM | 2:30 PM | AM Half Day | $82.80 | 40 open | Book |
| Southern CalOceanside Sea Center | Sun, Aug 30 10:00 AM | 3:00 PM | AM Half Day | $80 | 40 open | Book |
| Pacific DawnFisherman's Landing | Sun, Aug 30 11:00 AM | Tue, Sep 1 6:00 AM | 2 Day Limited Load | $931.50 | 16 open | Book |
| New SeaforthSeaforth Sportfishing | Sun, Aug 30 12:30 PM | 5:30 PM | PM Half Day | $80 | 41 open | Book |
| DolphinFisherman's Landing | Sun, Aug 30 1:00 PM | 6:30 PM | PM Half Day | $82.80 | 55 open | Book |
| Daily DoublePoint Loma Sportfishing | Sun, Aug 30 3:00 PM | 8:30 PM | PM Half Day | $82.80 | 40 open | Book |
| CortezSeaforth Sportfishing | Sun, Aug 30 5:00 PM | Tue, Sep 1 6:00 AM | 1.5 Day Limited Load | $555 | 16 open | Book |
| New SeaforthSeaforth Sportfishing | Sun, Aug 30 6:00 PM | 10:30 PM | Twilight | $75 | 55 open | Book |
| TomahawkFisherman's Landing | Sun, Aug 30 6:00 PM | Tue, Sep 1 6:00 AM | 1.5 Day | $574.43 | 29 open | Book |
| FortuneFisherman's Landing | Sun, Aug 30 8:00 PM | Mon, Aug 31 6:00 PM | Overnight | $372.60 | 15 open | Book |
| LibertyFisherman's Landing | Sun, Aug 30 8:00 PM | Mon, Aug 31 6:00 PM | Overnight | $388.13 | 32 open | Book |
| Monday, August 31, 2026 | ||||||
| Blue HorizonOceanside Sea Center | Mon, Aug 31 5:30 AM | 5:00 PM | Full Day | $195 | 22 open | Book |
| New SeaforthSeaforth Sportfishing | Mon, Aug 31 6:00 AM | 11:30 AM | AM Half Day | $80 | 54 open | Book |
| DolphinFisherman's Landing | Mon, Aug 31 6:30 AM | 12:30 PM | AM Half Day | $82.80 | 55 open | Book |
| Sea WatchSeaforth Sportfishing | Mon, Aug 31 7:00 AM | 4:00 PM | 3/4 Day Local | $160 | 26 open | Book |
| Daily DoublePoint Loma Sportfishing | Mon, Aug 31 8:30 AM | 2:30 PM | AM Half Day | $77.63 | 40 open | Book |
| ApolloSeaforth Sportfishing | Mon, Aug 31 10:00 AM | Wed, Sep 2 6:00 AM | 2 Day Limited Load | $880 | 2 open | Book |
| Southern CalOceanside Sea Center | Mon, Aug 31 10:00 AM | 3:00 PM | AM Half Day | $80 | 40 open | Book |
| New SeaforthSeaforth Sportfishing | Mon, Aug 31 12:30 PM | 5:30 PM | PM Half Day | $80 | 55 open | Book |
| DolphinFisherman's Landing | Mon, Aug 31 1:00 PM | 6:30 PM | PM Half Day | $82.80 | 55 open | Book |
| Daily DoublePoint Loma Sportfishing | Mon, Aug 31 3:00 PM | 8:30 PM | PM Half Day | $77.63 | 40 open | Book |
| New SeaforthSeaforth Sportfishing | Mon, Aug 31 6:00 PM | 10:30 PM | Twilight | $75 | 55 open | Book |
| FortuneFisherman's Landing | Mon, Aug 31 8:00 PM | Wed, Sep 2 6:00 AM | 1.5 Day | $672.75 | 19 open | Book |
| LibertyFisherman's Landing | Mon, Aug 31 8:00 PM | Tue, Sep 1 6:00 PM | Overnight | $388.13 | 27 open | Book |
| Tuesday, September 1, 2026 | ||||||
| Mission BellePoint Loma Sportfishing | Tue, Sep 1 5:30 AM | 5:30 PM | Full Day (Passport Required) | $258.75 | 25 open | Book |
| San DiegoSeaforth Sportfishing | Tue, Sep 1 5:30 AM | 5:00 PM | Full Day (Passport Required) Passport Required | $250 | 22 open | Book |
| New SeaforthSeaforth Sportfishing | Tue, Sep 1 6:00 AM | 11:30 AM | AM Half Day | $80 | 55 open | Book |
| DolphinFisherman's Landing | Tue, Sep 1 6:30 AM | 12:30 PM | AM Half Day | $82.80 | 53 open | Book |
| Daily DoublePoint Loma Sportfishing | Tue, Sep 1 8:30 AM | 2:30 PM | AM Half Day | $77.63 | 40 open | Book |
| HighlinerSeaforth Sportfishing | Tue, Sep 1 9:00 AM | Wed, Sep 2 6:00 PM | 1.5 Day Limited Load | $555 | 24 open | Book |
| PegasusFisherman's Landing | Tue, Sep 1 10:00 AM | Thu, Sep 3 6:00 AM | 2 Day Limited Load | $931.50 | 12 open | Book |
| Southern CalOceanside Sea Center | Tue, Sep 1 10:00 AM | 3:00 PM | AM Half Day | $80 | 40 open | Book |
| ConstitutionFisherman's Landing | Tue, Sep 1 11:00 AM | Thu, Sep 3 6:00 AM | 2 Day Limited Load | $931.50 | 13 open | Book |
| New SeaforthSeaforth Sportfishing | Tue, Sep 1 12:30 PM | 5:30 PM | PM Half Day | $80 | 55 open | Book |
| DolphinFisherman's Landing | Tue, Sep 1 1:00 PM | 6:30 PM | PM Half Day | $82.80 | 28 open | Book |
| Daily DoublePoint Loma Sportfishing | Tue, Sep 1 3:00 PM | 2:30 PM | PM Half Day | $77.63 | 40 open | Book |
| New SeaforthSeaforth Sportfishing | Tue, Sep 1 6:00 PM | 10:30 PM | Twilight | $75 | 55 open | Book |
| Pacific DawnFisherman's Landing | Tue, Sep 1 7:00 PM | Wed, Sep 2 5:00 PM | Overnight Limited Load | $414 | 18 open | Book |
| TributeSeaforth Sportfishing | Tue, Sep 1 8:00 PM | Wed, Sep 2 6:00 PM | Overnight Limited Load | $385 | 26 open | Book |
| Wednesday, September 2, 2026 | ||||||
| Mission BellePoint Loma Sportfishing | Wed, Sep 2 5:30 AM | 5:30 PM | Full Day (Passport Required) | $258.75 | 30 open | Book |
| San DiegoSeaforth Sportfishing | Wed, Sep 2 5:30 AM | 5:00 PM | Full Day (Passport Required) Passport Required | $250 | 21 open | Book |
| New SeaforthSeaforth Sportfishing | Wed, Sep 2 6:00 AM | 11:30 AM | AM Half Day | $80 | 55 open | Book |
| DolphinFisherman's Landing | Wed, Sep 2 6:30 AM | 12:30 PM | AM Half Day | $82.80 | 55 open | Book |
| Fisherman's LandingFisherman's Landing | Wed, Sep 2 6:30 AM | 5:30 PM | Lucky B Full Day Freelance Passport Required | $905.63 | 4 open | Book |
| Daily DoublePoint Loma Sportfishing | Wed, Sep 2 8:30 AM | 2:30 PM | AM Half Day | $77.63 | 40 open | Book |
| Southern CalOceanside Sea Center | Wed, Sep 2 10:00 AM | 3:00 PM | AM Half Day | $80 | 40 open | Book |
| TomahawkFisherman's Landing | Wed, Sep 2 11:00 AM | Fri, Sep 4 6:00 AM | 2 Day | $771.08 | 10 open | Book |
| New SeaforthSeaforth Sportfishing | Wed, Sep 2 12:30 PM | 5:30 PM | PM Half Day | $80 | 55 open | Book |
| DolphinFisherman's Landing | Wed, Sep 2 1:00 PM | 6:30 PM | PM Half Day | $82.80 | 55 open | Book |
| Daily DoublePoint Loma Sportfishing | Wed, Sep 2 3:00 PM | 2:30 PM | PM Half Day | $77.63 | 40 open | Book |
| FortuneFisherman's Landing | Wed, Sep 2 6:00 PM | Fri, Sep 4 6:00 AM | 1.5 Day | $672.75 | 21 open | Book |
| New SeaforthSeaforth Sportfishing | Wed, Sep 2 6:00 PM | 10:30 PM | Twilight | $75 | 55 open | Book |
| Pacific DawnFisherman's Landing | Wed, Sep 2 7:00 PM | Thu, Sep 3 5:00 PM | Overnight Limited Load | $414 | 18 open | Book |
| TributeSeaforth Sportfishing | Wed, Sep 2 7:00 PM | Fri, Sep 4 6:00 AM | 1.5 Day Limited Load | $555 | 10 open | Book |
| HighlinerSeaforth Sportfishing | Wed, Sep 2 9:00 PM | Fri, Sep 4 6:00 AM | 1.5 Day Limited Load | $555 | 22 open | Book |
| Thursday, September 3, 2026 | ||||||
| Mission BellePoint Loma Sportfishing | Thu, Sep 3 5:30 AM | 5:30 PM | Full Day (Passport Required) | $258.75 | 30 open | Book |
| New SeaforthSeaforth Sportfishing | Thu, Sep 3 6:00 AM | 11:30 AM | AM Half Day | $80 | 55 open | Book |
| DolphinFisherman's Landing | Thu, Sep 3 6:30 AM | 12:30 PM | AM Half Day | $82.80 | 55 open | Book |
| Fisherman's LandingFisherman's Landing | Thu, Sep 3 6:30 AM | 5:30 PM | Lucky B Full Day Freelance Passport Required | $905.63 | 4 open | Book |
| Daily DoublePoint Loma Sportfishing | Thu, Sep 3 8:30 AM | 2:30 PM | AM Half Day | $77.63 | 38 open | Book |
| Southern CalOceanside Sea Center | Thu, Sep 3 10:00 AM | 3:00 PM | AM Half Day | $80 | 37 open | Book |
| New SeaforthSeaforth Sportfishing | Thu, Sep 3 12:30 PM | 5:30 PM | PM Half Day | $80 | 53 open | Book |
| DolphinFisherman's Landing | Thu, Sep 3 1:00 PM | 6:30 PM | PM Half Day | $82.80 | 55 open | Book |
| Daily DoublePoint Loma Sportfishing | Thu, Sep 3 3:00 PM | 2:30 PM | PM Half Day | $77.63 | 40 open | Book |
| New SeaforthSeaforth Sportfishing | Thu, Sep 3 6:00 PM | 10:30 PM | Twilight | $75 | 55 open | Book |
| Friday, September 4, 2026 | ||||||
