Seaforth Sportfishing
San Diego, CA
Seaforth Sportfishing1717 Quivira Road
San Diego, CA 92109
Contact
Phone: (619) 224-3383Website: https://www.seaforthlanding.com
Email:
Tide Chart
Seaforth Sportfishing Fleet
| Fish Counts for July 1st, 2026 | ||||
| Boat | Trip Type | Anglers | Fish Count | |
| New Seaforth | 1/2 Day AM | 46 | 75 Calico Bass Released, 38 Calico Bass, 5 Whitefish, 3 Sand Bass, 2 Sheephead | |
| New Seaforth | 1/2 Day PM | 34 | 150 Calico Bass Released, 86 Calico Bass, 16 Rockfish, 4 Sand Bass, 2 Sculpin, 2 Sheephead | |
| New Seaforth | 1/2 Day Twilight | 32 | 150 Calico Bass Released, 39 Calico Bass, 8 Rockfish, 4 Whitefish, 3 Sand Bass, 2 Sculpin, 2 Sheephead, 1 Barracuda | |
| Pacifica | 2.5 Day | 16 | 11 Bluefin Tuna, 3 Yellowtail | |
| San Diego | Full Day Coronado Islands | 35 | 100 Calico Bass, 100 Rockfish, 10 Yellowtail, 1 Halibut | |
| Sea Watch | 3/4 Day | 25 | 100 Calico Bass Released, 41 Calico Bass, 7 Sand Bass, 6 Rockfish, 4 Sheephead | |
| Seaforth Sportfishing Dock Totals | ||||
| 4 Boats | 6 Trips | 188 Anglers | 304 Calico Bass, 130 Rockfish, 17 Sand Bass, 13 Yellowtail, 11 Bluefin Tuna, 10 Sheephead, 9 Whitefish, 4 Sculpin, 1 Barracuda, 1 Halibut, 475 Calico Bass Released | |
| As of 2:30 PM July 1st, 2026 | ||||
Trip Photos
| Annual Landing Totals | ||
| Fish | 2026 | 2025 |
| Barracuda | 706 | 589 |
| Bluefin Tuna | 4,851 | 19,096 |
| Bonito | 6,876 | 9,721 |
| Calico Bass | 7,580 | 14,333 |
| Lingcod | 765 | 1,046 |
| Rockfish | 10,344 | 29,079 |
| Sand Bass | 1,126 | 7,437 |
| Sculpin | 935 | 1,779 |
| Sheephead | 710 | 1,395 |
| Vermilion Rockfish | 3,873 | 3,243 |
| Whitefish | 6,971 | 14,083 |
| Yellowfin Tuna | 257 | 2,792 |
| Yellowtail | 7,578 | 9,369 |
www.SanDiegoFishReports.com © 2026. All Rights Reserved.
Website Hosting and Design provided by TECK.net
Website Hosting and Design provided by TECK.net
