Oceanside Sea Center
Oceanside, CA
Oceanside Sea Center315 Harbor Drive South
Oceanside, CA 92054
Contact
Phone: (760) 450-0403Website: https://www.oceansideseacenter.com
Email: info@oceansideseacenter.com
Tide Chart
Oceanside Sea Center Fleet
| Fish Counts for August 16th, 2026 | ||||
| Boat | Trip Type | Anglers | Fish Count | |
| Blue Horizon | 3/4 Day | 10 | 70 Calico Bass Released, 30 Rockfish, 13 Calico Bass, 3 Sand Bass, 1 Whitefish | |
| Chubasco II | 3/4 Day | 34 | 50 Calico Bass Released, 14 Rockfish, 12 Bonito, 9 Sculpin, 9 Halfmoon, 4 Sand Bass, 4 Whitefish, 2 Calico Bass | |
| Southern Cal | 1/2 Day AM | 42 | 90 Calico Bass Released, 5 Calico Bass, 5 Barracuda Released | |
| Oceanside Sea Center Dock Totals | ||||
| 3 Boats | 3 Trips | 86 Anglers | 44 Rockfish, 20 Calico Bass, 12 Bonito, 9 Sculpin, 9 Halfmoon, 7 Sand Bass, 5 Whitefish, 210 Calico Bass Released, 5 Barracuda Released | |
| As of 2:30 PM August 16th, 2026 | ||||
Trip Photos
| Annual Landing Totals | ||
| Fish | 2026 | 2025 |
| Bluefin Tuna | 10 | 104 |
| Bonito | 2,553 | 2,221 |
| Calico Bass | 3,208 | 1,745 |
| Halfmoon | 42 | 9 |
| Mackerel | 163 | 94 |
| Rockfish | 10,067 | 25,363 |
| Sand Bass | 1,689 | 891 |
| Sanddab | 1,143 | 3,403 |
| Sculpin | 5,683 | 9,303 |
| Sheephead | 421 | 592 |
| Vermilion Rockfish | 37 | 55 |
| Whitefish | 2,938 | 4,287 |
| Yellowtail | 492 | 72 |
www.SanDiegoFishReports.com © 2026. All Rights Reserved.
Website Hosting and Design provided by TECK.net
Website Hosting and Design provided by TECK.net
All fish illustrations are provided by FishDatabase.com and are copyright‑protected. Please don't reuse them — sign up for the FishDatabase API.

